Het EK zit er op. Nederland kan tevreden terugkijken met een goeie 3e stek:
Spanje | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 12-3 |
Duitsland | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10-7 |
Nederland | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10-2 |
Kroatië | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4-1 |
Turkije | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7-8 |
Rusland | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5-8 |
Portugal | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7-6 |
Italië | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3-4 |
Zwitserland | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3-3 |
Zweden | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3-4 |
Tsjechië | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4-6 |
Roemenië | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1-3 |
Oostenrijk | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1-3 |
Polen | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1-4 |
Frankrijk | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1-6 |
Griekenland | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1-5 |
Een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de negende plek van vier jaar geleden. En kijk toch eens wat er nu onderaan bungelt…